中文
云平台
中文
云平台
Features/Moudle | Sub Features 子特性 |
Detailed specification 详细特性 |
AP的通用操作模式 | AP的工作模式 | · AP Cluster Mode [自组网工作模式] 针对中小企业 |
· AP Mode [本地集中管理工作模式] | ||
AP的注册模式 | · AP的DHCP Option43自动发现注册 | |
AP的License模式 | · License单位为 “AP数目、并发用户数” | |
· 基本功能计费:基于AP数量计费 | ||
· 安全功能计费:基于AP数量计费 | ||
· 访客最大并发用户数功能计费:基于用户数计费 | ||
· License 会员等级制:普通会员/高级会员/超级会员 | ||
CSP基础功能 | 客户网络结构定义 | · 网络结构支持:“集团-场所-分组”三级 |
· 无线网络配置颗粒度:场所、分组(最小单元) | ||
· 无线网络数据管理颗粒度:集团、场所、分组 | ||
· 网络结构“场所”支持转移所有权的操作 | ||
基础功能 | · AP/版本信息发布 | |
· 本地NTP服务器 | ||
· 整机网络检测log | ||
· IGMP-Snooping | ||
· 基于搜索结果的数据统计 | ||
· 支持绑定AP界面设备数量实时显示 | ||
· 支持IPv6终端(双栈) | ||
· 重启AP Log自动获取功能 | ||
· AP版本本地导入 | ||
· 基于AP IP制动分配场所 | ||
· 支持国家码配置 | ||
· 版本推送及撤销 | ||
· 强制AP版本升级 | ||
· AP版本自动升级(自定升级可以定时循环执行) | ||
· 离线AP三层网络连通性遍历(Ping) | ||
· 支持预设置以及计划任务反馈功能 | ||
· 日志自动清理 | ||
· 射频支持指定信道扫描(工作信道/所有信道) | ||
· 支持QoE License 管理 | ||
· 消息通知 | ||
· 自动巡检 | ||
· 补丁包操作记录查询 | ||
· 平台接口访问与操作日志管理 | ||
CSP的管理License | AP的设备管理 | · 添加AP设备 |
· AP版本管理 | ||
· AP禁用操作 | ||
· AP启用操作 | ||
· AP移除操作 | ||
· 告警详细日志与AP设备列表导出功能 | ||
· 将AP分配入目标“场所”和“分组” | ||
· 将AP从目标“场所”和“分组”删除操作 | ||
· Syslog抓取功能 | ||
· 设备列表导入导出 | ||
· AP LED灯集中管理开关 | ||
· AP的重命名操作 | ||
· AP的远程重启操作 | ||
· AP的查找操作 | ||
· AP的关键命令操作 | ||
· AP的外部Syslog server设置 | ||
· AP的外部NTP server设置 | ||
· AP的PMD操作 | ||
· 支持PMD功能批量配置 | ||
· 管理平台支持一键收集AP Log | ||
· 支持邻居AP数量管理 | ||
· 支持AP的support账号密码更新 | ||
AP的无线网络管理 | · 支持以场所 or 分组为单位创立无线SSID网络 | |
· 支持以场所为单位创立无线SSID网络应用到分组 | ||
· 支持对无线SSID网络开启/关闭操作 | ||
· 支持对无线SSID网络开启/隐藏操作 | ||
· 支持创立单频、双频无线SSID网络的操作 | ||
· VLAN Pool Support | ||
· 支持基于场所为维度免认证 | ||
· 支持基于集团为维度免认证 | ||
· 支持对无线SSID网络的安全认证模块的定义 | ||
· 支持对无线SSID网络-Enterprise认证模块的细节定义 | ||
· 支持每无线SSID网络的最大用户数限制 | ||
· 支持对于802.11b/g的老旧终端的限制接入 | ||
· 三层漫游 | ||
· 支持SSID的对应VLAN ID设定 | ||
· 二层隔离 | ||
· Showing precise WPA Security Type (WPA/WPA2/WPA3) | ||
· 802.11w for WPA2 | ||
· 支持每无线SSID的QoS设定 | ||
· 免认证时长自定义 | ||
· Guest Account | ||
· Employee Account | ||
· 对接第三方Radius Server | ||
· 对接第三方Portal Server | ||
· 内置Portal Server | ||
· 最大用户数量限制 | ||
· 白名单 | ||
· 射频定时开启关闭 | ||
· WLAN优化/802.11k和802.11v的漫游功能 | ||
AP的射频管理 | · 支持射频国家码选择 | |
· 支持背景扫描模式 | ||
· 支持智能负载均衡功能组件 | ||
· 支持语音和视频业务的优化功能 | ||
· 支持以“场所”为单位的单频、双频、三频的配置 | ||
· 支持信道的自动选择和调整功能(ACS) | ||
· 支持手动指定信道号码和信道带宽的功能 | ||
· 支持在5GHz上,手动定义ACS信道选择范围的功能 | ||
· RF本地化优化 | ||
· 支持发射功率的自动选择和调整功能(APC) | ||
· 支持定制动态射频发射管理功能 | ||
· 支持调整GI功能 | ||
· 支持“场所”和单个AP的射频设定功能 | ||
· 支持一键恢复单个AP的射频自定义配置为所属“场所”通用射频配置的功能 | ||
· 支持“场所/分组”内的AP频段分布的可视化呈现 | ||
· 平台支持对AP AX Radio控制开关功能 | ||
AP的终端管理 | · 关联终端的可视化呈现 | |
· 关联终端的详细参数呈现 | ||
· 终端的查找操作 | ||
· 终端信息增强-增加终端RSSI的显示 | ||
· 面板AP下行口流量统计 | ||
· Client过往流量显示 | ||
· 终端的黑名单功能(静态黑名单) | ||
AP的集成监控 | · 基于“场所/分组”范围的无线网络健康度评分机制 | |
· 基于“场所/分组”范围的AP数量和型号统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的AP在线状态统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的AP负载分布统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的非健康状态AP统计和展示 | ||
· 基于“场所”范围内的“分组”状态统计和展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的无线SSID网络状态统计和展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的终端接入频段统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的终端接入RSSI质量和强度的统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的终端类型和OS类型的统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围的流氓AP和流氓终端的统计和图形化展示 | ||
· 基于“场所/分组”范围,吞吐量/终端数量的时间轴统计和图形化展示 | ||
· 基于单个AP的性能指标图形化展示 | ||
AP的日志、通知管理 | · 基于“场所/分组”范围的日志统计和表格化展示 | |
· 支持日志的查找操作 | ||
· 支持多种日志类型 | ||
· 支持多种日志等级 | ||
· 在线时长支持排序 | ||
· 支持针对每种日志类型的日志,进行打开和关闭 | ||
· 基于“场所/分组”范围的通知消息统计和表格化展示 | ||
· 通知类型消息支持邮件发送 | ||
· 支持多种通知类型 | ||
· 支持多种通知等级 | ||
· 支持针对每种通知类型的日志,进行打开和关闭 | ||
ESG的设备管理 | · 支持ESG设备型号ESG6110/ESG6110-W/ESG6120/ESG6120-W/ESG1105P管理 | |
· 支持从CSP平台跳转至ESG侧管理页面 | ||
· 支持对ESG设备名称和位置属性的修改 | ||
· 支持标识ESG1105P的AC/Router工作模式 | ||
· 支持CSP平台升级ESG设备 | ||
· 支持对Router模式的ESG1105P进行场所分配 | ||
· 支持ESG设备一键日志收集 | ||
· 支持ESG设备TRAP消息上报 | ||
· 支持ESG相关设备统计 | ||
· 补充网关设备列表与配置项 | ||
CSP的Portal认证License | Portal 认证 | · 支持对无线SSID网络-Portal认证模块的细节定义 |
· 支持对无线SSID网络-Portal认证方式的定义 | ||
· 支持外部Radius | ||
CSP的安全license | AP的安全管理 | · 干扰AP的发现 |
· 流氓AP识别方法并呈现 | ||
· 流氓AP的压制技术 | ||
· 友好AP识别方法并呈现 | ||
· 关联到干扰AP的终端发现并呈现 | ||
· 关联到流氓AP的终端发现并呈现 | ||
· 支持强制关注公众号 | ||
· 数据库自动备份 | ||
· 针对来自AP的无线攻击检测并呈现 | ||
· 针对来自Client的无线攻击检测并呈现 | ||
· 针对攻击检测结果的动态黑名单 |
产品画册
400 618 9906
电话
400 618 9906
业务邮箱
service@han-networks.com
地址
地址:北京市海淀区永丰路用友产业园东区19B三层101