中文
云平台
中文
云平台
功能类别 | 功能项目 | 备注 |
安装部署 | 虚拟机安装 | · VMware ESXi |
· 微软Hyper-V | ||
· KVM on CentOS | ||
公有云安装 | · 阿里云/腾讯云/中国电信/百度云/华为云等 | |
· 亚马逊AWS/微软Azure/谷歌云等 | ||
分布式云计算架构 | 分布式云计算架构 | · 支持多租户,单台SAMP可为多个客户提供服务 |
AAA | 认证策略中心 | · MAC地址认证 |
· 802.1X认证 | ||
· Captive Portal认证 | ||
· DSPSK认证 | ||
· 有线无线一体化认证 | ||
· IoT物联网设备接入管理 | ||
Guest访客管理 | Guest访客管理 | · 访客自服务 |
· 访客分级管理 | ||
· 短信、邮件通知 | ||
· 终端识别 | ||
员工BYOD管理 | 员工BYOD管理 | · 员工自服务 |
· 员工组织架构管理 | ||
· 短信、邮件通知 | ||
· 终端识别 | ||
资产管理 | 资产管理 | · 企业资产管理 |
外部认证数据源 | 外部认证数据源 | · LDAP集成 |
· 微软AD集成 | ||
· 第三方Radius服务器集成 | ||
社交账号登录 | 社交账号登录 | · 微信 |
· Google+ | ||
二维码认证 | 二维码认证 | · 二维码认证 |
定制化页面 | 定制化门户页面 | · 灵活页面定制,可内嵌图片、视频等多媒体资源 |
· 广告运营(即将支持) | ||
准入控制 | 基于终端MAC地址准入 | · 支持基于终端MAC地址准入 |
基于用户名+AP MAC地址准入 | · 只允许用户从某个AP上进行接入 | |
基于终端识别的准入 | · 根据识别出来的设备类型、系统类型及版本来控制用户的接入 | |
授权策略 | 带宽 | · 基于用户角色、SSID等设置用户的带宽 |
时长 | · 限制用户每天/每周/每月等可接入的最大时长 | |
终端识别 | 支持终端类型识别 | · 支持智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式PC机等 |
支持终端操作系统识别 | · 支持IOS、Android、Windows、Symbian等操作系统 | |
支持终端识别统计 | · 支持图表显示不同种类终端的占有率情况 | |
证书管理 | 证书管理 | · 支持客户自定义安全证书 |
多厂商集成 | 多厂商设备集成 | · 支持与业界主流厂商(Cisco/Aruba等)集成组网 |
防火墙联动 | 防火墙联动 | · 根据防火墙探测结果作出相应动作(踢用户下线,加入黑名单等)(即将支持) |
开放接口OpenAPI | 开放接口OpenAPI | · 支持标准、通用的RESTful API开发接口 |
系统审计 | 系统审计 | · 事件记录 |
· 统计报表 |
产品画册
400 618 9906
电话
400 618 9906
业务邮箱
service@han-networks.com
地址
地址:北京市海淀区永丰路用友产业园东区19B三层101